🏷️ Тип картки: | Кредитна картка |
💳 Кредитний ліміт: | до 200 000 грн. |
📈 Відсоткова ставка: | 72% |
📆 Пільговий період: | до 33 днів |
⚖️ Відсотки пільгового періоду: | 0,010 |
💰 Страхование жизни: | 1% |
💵 Погашення кредиту: | Мінімальний щомісячний платіж - 7% - 8% від суми заборгованості. |
💰 Максимальний срок кредиту: | 12 місяців |
👤Вимоги до клієнта: |
|
📝 Необхідні документи: |
|
🌟 Переваги: |
|
⚠️ Недоліки: |
|
💳 Кредитний ліміт: | до 200 000 грн. |
📈 Відсоткова ставка: | 72% |
📆 Пільговий період: | до 33 днів |
⚖️ Відсотки пільгового періоду: | 0,01 |
💰 Максимальний срок кредиту: | 12 місяців |
💵 Погашення кредиту: | Мінімальний щомісячний платіж - 7% - 8% від суми заборгованості. |
💳 Банківська картка: | до 33 дні |
🏷️ Тип картки: | Кредитная карточка |
💱 Платіжна система: | |
🎖️ Клас картки: | World |
💲 Валюта: | UAH |
💎даних немає
⚠️Штраф за прострочення обов'язкового щомісячного платежу – 100 грн.
💳 Кредитні кошти: |
|
💳 Переказ коштів |
|
🏷️ Тип картки: | Кредитна картка |
💳 Кредитний ліміт: | до 200 000 грн. |
📈 Відсоткова ставка: | 42,36% |
📆 Пільговий період: | до 62 днів |
⚖️ Відсотки пільгового періоду: | 0 |
💰 Максимальний срок кредиту: | 12 місяців |
💵 Погашення кредиту: | 2,99% - на місяць після закінчиння пільгового періоду |
👤Вимоги до клієнта: | Вік: від 18 - 70 років. |
📝 Необхідні документи: |
|
🌟 Переваги: |
|
⚠️ Недоліки: |
|
📈 Відсоткова ставка: | 42,36% |
📆 Пільговий період: | до 62 днів |
⚖️ Відсотки пільгового періоду: | 0 |
💰 Максимальний срок кредиту: | 12 місяців |
💵 Погашення кредиту: | 2,99% - на місяць після закінчиння пільгового періоду |
🏷️ Тип картки: | Кредитна картка |
💳 Банківська картка: | до 62 днів |
🏷️ Тип картки: | Кредитная карточка |
💱 Платіжна система: | MasterCard |
🎖️ Клас картки: | World |
💲 Валюта: | UAH |
💎 Бонусна програма
Для участі в бонусній програмі "Mastercard Більше", необхідно зареєструватися на сайті bilshe.mastercard.ua.
Програма передбачає такі умови нарахування балів:
Накопичені бали можна обміняти на знижки, подарунки або спеціальні пропозиції з каталогу. Всі пропозиції мають однакову вартість — 10 балів.
🎁 Кешбек
⚠️ Штраф за несвоєчасне внесення обов'язкового щомісячного платежу:
💳 Власні кошти: |
|
💳 Кредитні кошти: |
|
💳 Переказ коштів |
|
💱Валюта рахунку | UAH |
🎁 Кэшбэк та бонуси | До 50% в магазинах АТБ |
💳 Річне обслуговування | Безкоштовно |
🏧 Комісія за зняття в банкоматах свого банку | Безкоштовно |
🏧 Комісія за зняття в банкоматах інших банків | 1% + 5 грн |
✨ Випуск картки | |
💡Підтримувані технології | Чип, PayPass, Google Pay, Apple Pay |
⭐ Програма лояльності | Знижки до -40% на товари в АТБ |
🚚 Доставка картки | Доступно |
👤Вимоги до клієнта: |
|
📝 Необхідні документи: |
|
🌟 Переваги: |
|
⚠️ Недоліки: |
|
💳Технології:: |
|
🏷️ Тип картки: | Дебетова картка |
💱 Платіжна система: | Visa |
🎖️ Клас картки: | Classic |
💲 Валюта: | UAH |
💸Комісія за зняття коштів : |
|
💳 Комісія за переказ коштів: |
|
Дебетова картка
Це картка, яка дає змогу використовувати тільки ті гроші, які ви вже поклали на свій банківський рахунок.
Кредитна картка
Кредитна картка дає змогу вам позичати гроші в банку в рамках заздалегідь встановленого ліміту.
Щоб отримати кредитну картку, потрібно звернутися до банку або мікрофінансової організації, подати заявку та надати необхідні документи.